货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | |||||||
排序 | 港 名 | 8月 份 吞 吐 量 (万吨) | 比去年同期 增 长(%) | 2012年累计吞吐量(万吨) | 排序 | 8月 份 集装箱吞吐量 (千TEU) | 比 去 年 同期增长(%) | 2012年 累计吞吐量 (千TEU) |
1 | 宁波- 舟 山 | 5406.51 | -6.7 | 49327.50 | 3 | 1308.83 | -2.9 | 10796.08 |
2 | 上 海 | 4968.0 | -5.1 | 42285.70 | 1 | 2606.0 | -7.1 | 21314.0 |
3 | 天 津 | 4022.0 | 3.4 | 31329.0 | 6 | 1093.0 | 10.6 | 8026.0 |
4 | 广 州 | 3708.98 | -1.7 | 28313.48 | 5 | 1229.16 | -5.2 | 9375.74 |
5 | 青 岛 | 3351.0 | 11.9 | 27469.0 | 4 | 1210.0 | 11.0 | 9670.0 |
6 | 大 连 | 3149.6 | 9.8 | 24671.4 | 8 | 695.0 | 19.2 | 3621.40 |
7 | 唐 山 | 2736.0 | 7.4 | 22815.0 | 26 | 36.0 | 53.3 | 241.0 |
8 | 营 口 | 2465.30 | 11.6 | 19986.03 | 10 | 376.23 | 10.0 | 3221.48 |
9 | 日 照 | 2393.55 | 13.9 | 19197.80 | 13 | 153.24 | 14.5 | 1169.59 |
10 | 秦皇岛 | 2219.66 | -10.3 | 18095.97 | 27 | 26.63 | -20.9 | 240.21 |
11 | 烟 台 | 2332.92 | 11.8 | 17658.47 | 11 | 158.38 | 3.3 | 1198.81 |
12 | 深 圳 | 2094.56 | 1.7 | 15154.58 | 2 | 2232.84 | 3.3 | 15080.47 |
13 | 连云港 | 1513.33 | -0.4 | 12413.79 | 9 | 412.82 | -4.6 | 3262.83 |
14 | 湛 江 | 1421.19 |
| 11341.19 | 25 | 31.67 |
| 266.03 |
15 | 厦 门 | 1552.10 | 15.1 | 11077.07 | 7 | 640.26 | 9.7 | 4479.07 |
16 | 黄 骅 | 1033.31 | 7.7 | 8151.60 |
|
|
|
|
17 | 福 州 | 945.75 | 35.6 | 7160.97 | 12 | 154.51 | 16.3 | 1166.27 |
18 | 泉 州 | 882.73 | 5.0 | 6834.93 | 14 | 136.54 | 2.7 | 1098.19 |
19 | 丹 东 | 816.0 | 24.0 | 6020.0 | 17 | 130.10 | 123.6 | 727.50 |
20 | ★锦州 | 490.13 | -21.3 | 5144.24 | 19 | 65.33 | -4.5 | 589.33 |
21 | 珠 海 | 634.10 | 12.4 | 4752.50 | 20 | 67.15 | -0.4 | 534.96 |
22 | 温 州 | 522.65 | -13.3 | 4564.0 | 23 | 43.59 | 3.1 | 310.75 |
23 | 嘉 兴 | 430.80 | -5.2 | 3749.20 | 21 | 48.21 | 6.7 | 450.49 |