项 目 | 逐月累计 | 与去年同期对比(%) | 备 注 | ||
入出境旅客(人次) | 小计 | 591330 | 4.7 | 海口口岸出入境旅客增长12%;三亚口岸出入境旅客下降2.3%,故出入境旅客同比增幅不大。 | |
入境 | 293212 | 5.8 | |||
出境 | 298118 | 3.6 | |||
入出境飞机(架次) | 小计 | 4666 | 6 | 海口空港口岸增长22%;三亚航空口岸下降10.8%;故出入境飞机总数同比略有增长。 | |
入境 | 2327 | 5.7 | |||
出境 | 2339 | 6.4 | |||
入出境船舶(艘次) | 小计 | 3559 | -12.2 | 由于海口港口岸和洋浦港出入境船舶分别下降14.2%和17.1%;故总体降幅较大。 | |
入境 | 1803 | -13.1 | |||
出境 | 1756 | -11.4 | |||
进出口货物(万吨) | 小计 | 1450.98 | 3 | 虽然出口货物增幅较大,但由于出口货物基数较小,进口货物小幅下降,故进出口货物总量略有增长。 | |
进口 | 1329.01 | 1 | |||
出口 | 121.97 | 31.7 | |||
进出口 集装箱(TEU) | 小计 | 119333.75 | 31.3 | 海口港口岸下降19.1%,洋浦港口岸增长202.9%;受洋浦港口岸进出口集装箱大幅度增长的推动,海南进出口集装箱增幅大。 | |
进口 | 64467.25 | 34.7 | |||
出口 | 54866.5 | 27.5 | |||
入出境邮轮(艘次) | 小计 | 108 |
| 注:入出境邮轮自11年12月起统计,目前正处于季节性停运,预计11月复航。 | |
入境 | 54 |
| |||
出境 | 54 |
| |||
入出境游艇(艘次) | 小计 | 107 | 101.9 |
| |
入境 | 60 | 71.4 | |||
出境 | 47 | 161.1 | |||
离岛免税店实现免税销售额(万元) | 小计 | 160306.42 |
| 1-9月份海口美兰机场免税店累计销售额25153.42万元,日均销售91.8万元,累计购物人数22.31万人,人均购物1127元;三亚免税店销售额135153万元,日均销售493.26万元,累计购物人数58.51万人,人均购物2310元。注:离岛免税销售额自2012年1月起统计。 | |
海口 | 25153.42 |
| |||
三亚 | 135153 |
|