项 目 | 逐月累计 | 同比(%) | 备 注 | ||
入出境旅客(人次) | 小计 | 822145 | 2.94 | 海口口岸出入境旅客422364人次,增长10.5%,占全省总数51.4%,比重增加3.6个百分点;三亚口岸出入境旅客399781人次,下降4%,占全省48.6%。其中海港口岸邮轮游艇旅客增加56.1%,但基数较小,空港口岸下降1.7%,故出入境旅客同比略有增长。 | |
入境 | 407681 | 2.9 | |||
出境 | 414464 | 2.98 | |||
入出境飞机(架次) | 小计 | 6360 | 5.1 | 海口空港口岸出入境飞机3729架次,增长18.7%,占总数的58.6%,比重增加6.7个百分点;三亚航空口岸出入境飞机2631架次,下降9.6%,占总数的41.4%,出入境飞机同比增幅不大。 | |
入境 | 3173 | 4.9 | |||
出境 | 3187 | 5.3 | |||
入出境船舶(艘次) | 小计 | 4846 | -6.8 | 海口口岸下降13.9%,占总数22.7%,比重下降1.8个百分点;洋浦口岸下降8.5%,占总数61.7%,比重下降1.2个百分点;八所口岸增长21.3%,占总数7.5%,比重增加1.7个百分点;三亚口岸增长18.3%,占总数6.9%,比重增加1.4个百分点;清澜口岸下降18.6%,占总数1.2%。由于八所和三亚基数较小,故总体小幅下降。 | |
入境 | 2457 | -7.2 | |||
出境 | 2389 | -6.3 | |||
进出口货物(万吨) | 小计 | 1942.79 | 2 | 洋浦口岸同比增长5.3%,占全省总量82%,比重增加2.5个百分点;海口口岸下降11%,占全省总量12.4%,比重下降1.8个百分点;八所口岸下降2.1%,占全省总量5.6%。虽然出口货物增幅大,但由于出口货物基数较小,且进口货物微降,故进出口货物总量增幅不大。 | |
进口 | 1746.23 | -0.9 | |||
出口 | 196.56 | 39.5 | |||
进出口 集装箱(TEU) | 小计 | 150764.75 | 13.8 | 海口港口岸74576.75标箱,下降20%,占全省总量49.5%,比重下降20.9个百分点;洋浦港口岸76188标箱,增长94.3%,占全省总量50.5%,比重增长20.9个百分点;受洋浦港口岸进出口集装箱大幅度增长的推动,海南进出口集装箱增幅较大。 | |
进口 | 82862.5 | 18.5 | |||
出口 | 67902.25 | 8.6 | |||
入出境邮轮(艘次) | 小计 | 165 |
| 2011年出入境邮轮84艘次,2012年出入境邮轮增长96.4%。 | |
入境 | 83 |
| |||
出境 | 82 |
| |||
入出境游艇(艘次) | 小计 | 113 | 36.1 |
| |
入境 | 61 | 7 | |||
出境 | 52 | 100 | |||
离岛免税店销售额(万元) | 小计 | 236055.71 |
| 海口美兰机场免税店累计销售额累计购物人数29.81万人次,人均购物1271元;三亚免税店累计购物人数75.16万人次,人均购物2637元。注:离岛免税销售额自2012年1月起统计。 | |
海口 | 37876.16 |
| |||
三亚 | 198179.55 |
|