单位:万吨、标准箱
单 位 | 项 目 | 本 月 完 成 | 自 年 初 累 计 完 成 | ||||
完 成 | 同比增长±% | 完 成 | 同比增长±% | ||||
锦 州 港 口 生 产 | 吞 吐 量 | 合 计 | 768.5 | 7.5 | 768.5 | 7.5 | |
内 贸 | 合 计 | 681.4 | 6.2 | 681.4 | 6.2 | ||
进 港 | 100.9 | 37.5 | 100.9 | 37.5 | |||
出 港 | 580.5 | 2.2 | 580.5 | 2.2 | |||
外 贸 | 合 计 | 87.1 | 18.2 | 87.1 | 18.2 | ||
进 港 | 67.0 | 10.6 | 67.0 | 10.6 | |||
出 港 | 20.1 | 53.4 | 20.1 | 53.4 | |||
集 装 箱 | 合 计 | 86976 | 23.7 | 86976 | 23.7 | ||
内 贸 | 合 计 | 85324 | 22.7 | 85324 | 22.7 | ||
进 港 | 41017 | 30.7 | 41017 | 30.7 | |||
出 港 | 44367 | 16.2 | 44367 | 16.2 | |||
外 贸 | 合 计 | 1592 | 109.7 | 1592 | 109.7 | ||
进 港 | 720 |
| 720 |
| |||
出 港 | 872 | 14.9 | 872 | 14.9 |