口岸名称 | 货运量(万吨) | 客运量(万人次) | 交通工具(万架辆列次) | ||||||||||||||||
合计 | 同比 | 进口 | 同比 | 出口 | 同比 | 合计 | 同比 | 入境 | 同比 | 出境 | 同比 | 合计 | 同比 | 入境 | 同比 | 出境 | 同比 | ||
满洲里 | 1203.1 | 6.1 | 723.1 | 3.7 | 129.6 | 11.3 | 60.3 | 18.3 | 30.2 | 21.6 | 30.1 | 15.2 | 9.4 | 6.7 | 4.7 | 9.3 | 4.6 | 4.0 | |
其中 | 铁路 | 1163.9 | 5.1 | 719.7 | 3.7 | 93.8 | 0.9 | 11.0 | 581.5 | 5.7 | 611.4 | 5.3 | 552.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | -2.6 | 0.2 | -2.3 |
公路 | 39.2 | 47.1 | 3.4 | 8.5 | 35.8 | 52.2 | 49.3 | -0.2 | 24.5 | 1.9 | 24.8 | -2.1 | 8.9 | 7.1 | 4.5 | 9.9 | 4.4 | 4.4 | |
二连浩特 | 526.3 | 17.5 | 356.9 | 4.5 | 169.4 | 59.0 | 76.0 | -1.4 | 37.2 | -1.9 | 38.8 | -0.9 | 16.5 | 3.8 | 8.4 | 5.3 | 8.1 | 2.3 | |
其中 | 铁路 | 408.7 | 8.3 | 351.3 | 3.9 | 57.4 | 46.2 | 9.6 | 2.8 | 4.5 | 1.4 | 5.1 | 4.0 | 0.4 | -8.1 | 0.2 | -8.0 | 0.2 | -8.2 |
公路 | 117.6 | 66.6 | 5.6 | 68.4 | 112.0 | 66.5 | 66.4 | -1.9 | 32.7 | -2.3 | 33.7 | -1.6 | 16.1 | 4.1 | 8.2 | 5.6 | 7.9 | 2.5 | |
甘其毛都 | 409.4 | -2.9 | 404.8 | -2.4 | 4.6 | -35.6 | 12.6 | -23.2 | 6.3 | -22.1 | 6.3 | -24.2 | 9.2 | -22.7 | 4.6 | -22.4 | 4.6 | -23.0 | |
策克 | 220.8 | -18.8 | 220.7 | -18.6 | 0.1 | -85.4 | 6.0 | -27.8 | 3.0 | -28.3 | 3.0 | -27.2 | 5.0 | -26.6 | 2.5 | -26.5 | 2.5 | -26.7 | |
珠恩嘎达布其 | 21.8 | -30.3 | 20.7 | -28.6 | 1.1 | -51.7 | 2.8 | -7.2 | 1.4 | -7.6 | 1.4 | -6.9 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | -2.1 | 1.1 | 3.1 | |
黑山头 | 6.1 | 22.3 | 5.2 | 12.2 | 0.9 | 165.3 | 3.0 | 32.4 | 1.6 | 36.9 | 1.4 | 27.8 | 1.6 | 56.7 | 0.8 | 58.5 | 0.8 | 54.7 | |
室韦 | 0.7 | -80.7 | 0.7 | -79.5 | ― | ― | 0.13 | -83.9 | 0.07 | -83.0 | 0.06 | -84.9 | 0.11 | -84.0 | 0.06 | -82.7 | 0.05 | -85.4 | |
阿日哈沙特 | 2.8 | -1.4 | 0.7 | -5.7 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | -6.1 | 0.6 | -5.4 | 0.5 | -6.8 | 0.2 | -5.9 | 0.1 | -7.9 | 0.1 | -11.7 | |
额布都格 | 0.25 | -77.3 | 0.02 | -16.7 | 0.23 | -78.4 | 0.2 | -55.5 | 0.1 | -50.4 | 0.1 | -58.2 | 0.04 | -70.4 | 0.01 | -74.3 | 0.03 | -67.3 | |
满都拉 | 0.4 | -93.1 | 0.4 | -92.9 | ― | ― | 0.5 | -71.8 | 0.2 | -72.2 | 0.3 | -71.5 | 0.2 | -72.2 | 0.1 | -75.9 | 0.1 | -74.4 | |
阿尔山 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
呼和浩特航空 |
|
|
|
|
|
| 2.5 | ― | 1.2 | ― | 1.3 | ― | 0.04 | ― | 0.02 | ― | 0.02 | ― | |
满洲里航空 |
|
|
|
|
|
| 1.3 | -36.5 | 0.6 | -40.6 | 0.7 | -32.2 | 0.02 | ― | 0.01 | ― | 0.01 | ― | |
海拉尔航空 |
|
|
|
|
|
| 0.4 | -44.9 | 0.2 | -44.2 | 0.2 | -45.7 | 0.012 | -43.0 | 0.006 | -43.0 | 0.006 | -43.0 | |
合 计 | 2391.6 | 2.9 | 1733.2 | -1.9 | 308.0 | 29.9 | 166.8 | 2.6 | 82.6 | 3.5 | 84.2 | 1.8 | 44.5 | -8.2 | 22.4 | -7.5 | 22.0 | -8.9 |