口岸名称 | 货运量(万吨) | 客运量(万人次) | 交通工具(万架辆列次) | ||||||||||||||||
合计 | 同比 | 进口 | 同比 | 出口 | 同比 | 合计 | 同比 | 入境 | 同比 | 出境 | 同比 | 合计 | 同比 | 入境 | 同比 | 出境 | 同比 | ||
满洲里 | 1481.3 | 5.1 | 871.7 | 4.1 | 159.7 | 7.3 | 78.5 | 27.7 | 39.2 | 31.0 | 39.3 | 24.5 | 11.6 | 8.0 | 5.8 | 11.0 | 5.7 | 5.1 | |
其中 | 铁路 | 1431.2 | 4.0 | 867.4 | 4.0 | 113.9 | 0.4 | 18.1 | 8.1 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 6.4 | 0.6 | -0.8 | 0.2 | -2.8 | 0.3 | -2.8 |
公路 | 50.1 | 16.0 | 4.3 | 16.0 | 45.8 | 20.6 | 60.4 | 2.2 | 30.0 | 2.3 | 30.4 | 0.1 | 11.0 | 8.6 | 5.6 | 11.7 | 5.4 | 5.5 | |
二连浩特 | 647.5 | 19.9 | 431.1 | 8.0 | 216.4 | 53.8 | 94.8 | -1.9 | 46.7 | -2.2 | 48.1 | -1.7 | 21.1 | 4.7 | 10.7 | 5.8 | 10.4 | 3.7 | |
其中 | 铁路 | 494.3 | 10.6 | 424.1 | 7.2 | 70.2 | 36.2 | 11.9 | 1.6 | 5.7 | 0.9 | 6.2 | 2.4 | 0.4 | -5.2 | 0.2 | -5.2 | 0.2 | -5.3 |
公路 | 153.2 | 65.0 | 7.0 | 92.2 | 146.2 | 63.9 | 82.9 | -2.5 | 41.0 | -2.6 | 41.9 | -2.3 | 20.7 | 4.9 | 10.5 | 6.0 | 10.2 | 3.9 | |
甘其毛都 | 464.9 | -26.4 | 458.1 | -26.3 | 6.8 | -32.9 | 15.4 | 24.1 | 7.7 | 23.8 | 7.7 | 24.4 | 11.3 | -23.4 | 5.6 | -23.4 | 5.7 | -23.3 | |
策克 | 239.6 | -41.2 | 239.1 | -41.1 | 0.5 | -53.9 | 6.7 | -43.2 | 3.3 | -43.5 | 3.4 | -42.9 | 5.5 | -44.9 | 2.7 | -44.9 | 2.8 | -44.9 | |
珠恩嘎达布其 | 26.6 | -25.9 | 25.0 | -22.3 | 1.6 | -57.2 | 3.4 | -5.3 | 1.7 | -6.7 | 1.7 | -3.9 | 2.7 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 6.0 | |
黑山头 | 7.5 | 15.2 | 6.4 | 8.1 | 1.1 | 79.5 | 3.7 | 33.8 | 1.9 | 38.4 | 1.8 | 29.1 | 1.9 | 70.8 | 1.0 | 74.2 | 0.9 | 67.3 | |
室韦 | 1.0 | -74.1 | 1.0 | -72.7 | ― | ― | 0.2 | -71.7 | 0.1 | -69.6 | 0.1 | -73.8 | 0.2 | -72.1 | 0.1 | -70.7 | 0.1 | -73.4 | |
阿日哈沙特 | 4.2 | -1.3 | 1.1 | -9.2 | 3.1 | 1.8 | 1.5 | -4.2 | 0.8 | -2.2 | 0.7 | -6.2 | 0.3 | -9.3 | 0.2 | -6.6 | 0.1 | -12.0 | |
额布都格 | 0.5 | -77.5 | 0.04 | -16.7 | 0.46 | -78.4 | 0.3 | -62.8 | 0.1 | -58.7 | 0.2 | -65.8 | 0.06 | -76.2 | 0.03 | -77.3 | 0.03 | -75.3 | |
满都拉 | 4.1 | -55.7 | 4.1 | -54.9 | ― | ― | 1.2 | -42.2 | 0.6 | 41.8 | 0.6 | -42.7 | 0.4 | -49.2 | 0.2 | -48.8 | 0.2 | -49.5 | |
阿尔山 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
呼和浩特航空 |
|
|
|
|
|
| 3.5 | 128.0 | 1.7 | 138.3 | 1.8 | 118.9 | 0.05 | 39.8 | 0.02 | 41.3 | 0.03 | 38.2 | |
满洲里航空 |
|
|
|
|
|
| 1.7 | -29.9 | 0.8 | -34.8 | 0.9 | -24.9 | 0.02 | -33.2 | 0.01 | -33.0 | 0.01 | -33.5 | |
海拉尔航空 |
|
|
|
|
|
| 0.7 | -2.7 | 0.3 | -5.2 | 0.4 | ― | 0.018 | -29.1 | 0.009 | -29.1 | 0.009 | -29.1 | |
合 计 | 2875.0 | -5.8 | 2035.4 | -12.2 | 389.7 | 26.5 | 211.0 | 2.1 | 104.8 | 2.9 | 106.2 | 1.4 | 55.0 | -10.7 | 27.7 | -10.1 | 27.2 | -11.3 |
注:货运量合计中包括转口运量449.9万吨,同比增长5.6%;交通运输转口1385列,同比增长7.1%。