口岸名称 | 货运量(万吨) | 客运量(万人次) | 交通工具(万架辆列次) | ||||||||||||||||
合计 | 同比 | 进口 | 同比 | 出口 | 同比 | 合计 | 同比 | 入境 | 同比 | 出境 | 同比 | 合计 | 同比 | 入境 | 同比 | 出境 | 同比 | ||
满洲里 | 1744.5 | 5.3 | 1025.5 | 2.6 | 191.5 | 6.0 | 94.2 | 27.9 | 47.1 | 30.6 | 47.1 | 25.1 | 14.1 | 10.2 | 7.1 | 13.0 | 6.9 | 7.5 | |
其中 | 铁路 | 1681.7 | 4.2 | 1020.1 | 2.5 | 134.1 | -0.8 | 20.7 | 9.5 | 10.5 | 9.4 | 10.2 | 9.7 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | -2.9 | 0.3 | -3.1 |
公路 | 62.8 | 23.3 | 5.4 | 16.8 | 57.4 | 25.0 | 73.5 | 3.1 | 36.6 | 5.0 | 36.9 | 1.2 | 13.4 | 10.9 | 6.8 | 13.8 | 6.6 | 8.0 | |
二连浩特 | 768.4 | 18.3 | 507.9 | 7.0 | 260.5 | 48.8 | 112.3 | -2.8 | 55.2 | -3.3 | 57.1 | -2.3 | 25.1 | 4.5 | 12.7 | 5.1 | 12.5 | 3.9 | |
其中 | 铁路 | 586.8 | 9.8 | 500.5 | 6.4 | 86.3 | 34.8 | 14.5 | 0.7 | 6.9 | -0.9 | 7.6 | 2.3 | 0.4 | -4.4 | 0.2 | -4.3 | 0.2 | -4.4 |
公路 | 181.6 | 57.6 | 7.4 | 79.9 | 174.2 | 56.8 | 97.8 | -3.3 | 48.3 | -3.6 | 49.5 | -2.9 | 24.7 | 4.7 | 12.5 | 5.3 | 12.2 | 4.1 | |
甘其毛都 | 555.2 | -23.9 | 546.2 | -23.7 | 9.0 | -34.5 | 17.5 | -21.8 | 8.8 | -21.5 | 8.7 | -22.1 | 12.6 | -21.3 | 6.3 | -21.4 | 6.3 | -21.3 | |
策克 | 262.4 | -41.9 | 260.1 | -42.3 | 2.3 | 109.2 | 7.6 | -42.6 | 3.8 | -42.7 | 3.8 | -42.6 | 6.1 | -45.3 | 3.0 | -45.4 | 3.1 | -45.2 | |
珠恩嘎达布其 | 33.9 | -17.7 | 30.7 | -15.5 | 3.2 | 34.4 | 4.2 | 0.8 | 2.1 | -1.5 | 2.1 | -0.1 | 3.2 | 8.6 | 1.6 | 6.3 | 1.6 | 10.9 | |
黑山头 | 8.9 | 11.6 | 7.4 | 6.8 | 1.5 | 42.1 | 4.4 | 24.8 | 2.3 | 28.8 | 2.1 | 20.6 | 2.2 | 68.6 | 1.1 | 71.1 | 1.1 | 65.9 | |
室韦 | 1.3 | -74.2 | 1.3 | -73.1 | ― | ― | 0.3 | -64.9 | 0.2 | -62.9 | 0.1 | -66.9 | 0.3 | -64.7 | 0.2 | -63.4 | 0.1 | -65.9 | |
阿日哈沙特 | 5.6 | -4.1 | 1.5 | -10.0 | 4.1 | -1.6 | 2.0 | -8.2 | 1.0 | -7.1 | 1.0 | -9.2 | 0.4 | -12.0 | 0.2 | -10.6 | 0.2 | -13.4 | |
额布都格 | 1.2 | -46.4 | 0.1 | -89.1 | 1.1 | -27.7 | 0.4 | -53.9 | 0.1 | -57.5 | 0.3 | -51.4 | 0.1 | -62.4 | 0.05 | -62.6 | 0.05 | -62.1 | |
满都拉 | 8.2 | -27.0 | 8.2 | -25.6 | 0.05 | -81.3 | 1.3 | -39.9 | 0.7 | -39.4 | 0.6 | -40.6 | 0.5 | -43.1 | 0.3 | -42.6 | 0.2 | -43.5 | |
阿尔山 |
|
|
|
|
|
| 0.015 | ― | 0.007 | ― | 0.008 | ― | 0.003 | ― | 0.001 | ― | 0.002 | ― | |
呼和浩特航空 |
|
|
|
|
|
| 4.8 | 130.0 | 2.4 | 139.6 | 2.4 | 121.6 | 0.06 | 46.4 | 0.03 | 47.6 | 0.03 | 45.1 | |
满洲里航空 |
|
|
|
|
|
| 2.2 | -21.9 | 1.1 | -25.9 | 1.1 | -17.9 | 0.03 | -27.3 | 0.015 | -27.1 | 0.015 | -27.6 | |
海拉尔航空 |
|
|
|
|
|
| 1.1 | 15.3 | 0.5 | 10.3 | 0.6 | 20.9 | 0.02 | -24.5 | 0.01 | -24.5 | 0.01 | -24.5 | |
合 计 | 3389.6 | -3.2 | 2389.0 | -9.7 | 473.1 | 26.6 | 252.4 | 3.3 | 125.1 | 3.9 | 127.3 | 2.8 | 64.8 | -8.4 | 32.5 | -7.9 | 32.1 | -8.9 |