口岸名称 | 货运量(万吨) | 客运量(万人次) | 交通工具(万架辆列次) | ||||||||||||||||
合计 | 同比 | 进口 | 同比 | 出口 | 同比 | 合计 | 同比 | 入境 | 同比 | 出境 | 同比 | 合计 | 同比 | 入境 | 同比 | 出境 | 同比 | ||
满洲里 | 2757.2 | 6.7 | 1619.1 | 3.2 | 296.2 | 1.5 | 160.6 | 27.4 | 80.8 | 28.3 | 79.8 | 26.4 | 23.5 | 11.1 | 11.7 | 12.9 | 11.6 | 9.2 | |
其中 | 铁路 | 2648.3 | 5.8 | 1609.7 | 3.1 | 196.7 | -9.8 | 31.9 | 19.8 | 15.8 | 9.6 | 16.1 | 22.8 | 1.2 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | -1.0 |
公路 | 108.9 | 33.1 | 9.4 | 15.0 | 99.5 | 35.2 | 128.7 | 5.3 | 65.0 | 6.5 | 63.7 | 4.0 | 22.3 | 11.6 | 11.2 | 13.5 | 11.1 | 9.7 | |
二连浩特 | 1207.3 | 13.9 | 799.0 | 6.4 | 408.3 | 32.2 | 186.7 | -4.8 | 93.3 | -4.7 | 93.4 | -4.8 | 42.4 | 4.7 | 21.2 | 3.3 | 21.2 | 6.2 | |
其中 | 铁路 | 925.8 | 8.1 | 790.1 | 6.0 | 135.7 | 21.9 | 23.7 | -2.4 | 12.3 | -1.6 | 11.4 | -3.4 | 0.8 | -2.6 | 0.4 | -2.5 | 0.4 | -2.6 |
公路 | 281.5 | 38.4 | 8.9 | 52.4 | 272.6 | 38.0 | 163.0 | -5.1 | 81.0 | -5.2 | 82.0 | -5.0 | 41.6 | 4.9 | 20.8 | 3.5 | 20.8 | 6.3 | |
甘其毛都 | 927.1 | -18.4 | 912.6 | -17.9 | 14.5 | -40.4 | 30.0 | -14.0 | 15.0 | -14.4 | 15.0 | -13.7 | 21.8 | -14.7 | 10.9 | -14.7 | 10.9 | -14.8 | |
策克 | 631.7 | -20.4 | 625.2 | -19.5 | 6.5 | -60.2 | 17.1 | -21.6 | 8.6 | -21.6 | 8.5 | -21.7 | 14.4 | -22.8 | 7.2 | -22.9 | 7.2 | -22.7 | |
珠恩嘎达布其 | 76.3 | 3.8 | 69.0 | 6.4 | 7.3 | -15.9 | 8.6 | 1.2 | 4.3 | 0.8 | 4.3 | 1.6 | 6.2 | 12.5 | 3.1 | 14.2 | 3.1 | 10.9 | |
满都拉 | 26.5 | -32.2 | 26.4 | -31.6 | 0.1 | -86.5 | 3.3 | -27.4 | 1.7 | -26.9 | 1.6 | -27.8 | 1.3 | -28.7 | 0.7 | -28.0 | 0.6 | -29.4 | |
黑山头 | 15.0 | 17.9 | 12.7 | 10.6 | 2.3 | 84.4 | 7.8 | 41.7 | 4.0 | 38.3 | 3.8 | 45.4 | 3.3 | 47.5 | 1.7 | 47.9 | 1.6 | 47.0 | |
阿日哈沙特 | 13.3 | -9.9 | 5.0 | -13.1 | 8.3 | -7.8 | 3.9 | -6.3 | 1.95 | -6.6 | 1.95 | -6.1 | 0.7 | -11.7 | 0.35 | -11.3 | 0.35 | -12.1 | |
室韦 | 8.1 | 4.6 | 7.9 | 4.5 | 0.2 | 11.2 | 1.3 | -1.3 | 0.7 | -0.7 | 0.6 | -1.9 | 1.1 | -3.6 | 0.6 | -1.4 | 0.5 | -5.7 | |
额布都格 | 4.1 | -21.0 | 0.4 | 52.0 | 3.7 | -24.9 | 1.2 | -27.3 | 0.6 | -23.0 | 0.6 | -31.1 | 0.4 | -37.3 | 0.2 | -36.9 | 0.2 | -37.6 | |
阿尔山 |
|
|
|
|
|
| 0.08 | ― | 0.04 | ― | 0.04 | ― | 0.02 | ― | 0.01 | ― | 0.01 | ― | |
呼和浩特航空 |
|
|
|
|
|
| 7.8 | 96.6 | 3.8 | 93.8 | 4.0 | 99.3 | 0.1 | 40.8 | 0.05 | 41.6 | 0.05 | 39.9 | |
满洲里航空 |
|
|
|
|
|
| 3.8 | -2.1 | 1.8 | -3.8 | 2.0 | -0.4 | 0.06 | -5.7 | 0.03 | -7.3 | 0.03 | -4.0 | |
海拉尔航空 |
|
|
|
|
|
| 1.6 | -1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | -2.9 | 0.03 | -31.4 | 0.015 | -31.4 | 0.015 | -31.4 | |
合 计 | 5666.5 | -0.8 | 4077.3 | -5.9 | 747.3 | 14.6 | 435.4 | 4.6 | 218.1 | 4.8 | 217.3 | 4.3 | 115.1 | -3.8 | 57.6 | -3.7 | 57.2 | -3.9 |
注:货运量合计中包括转口运量841.9万吨,同比增长16.3%;交通运输转口2571列,同比增长17.6%.
(鄂尔多斯航空口岸临时开放,客运量为3304人次,其中,进境1635人次,出境1669人次;交通工具为55架次。二连浩特航空口岸临时开放,客运量为8102人次,其中,进境3566人次,出境4536人次;交通工具为90架次。)