| 项 目 | 杭 州 | 宁 波 | 温 州 | 台 州 | 舟 山 | 嘉 兴 | 合 计 | |
水
运
口
岸 | 进出口货物 (万吨) | 当季实绩 | / | 6662.36 | 102.32 | 240 | 2295 | 210.67 | 9510.35 |
累计实绩 | / | 27628.07 | 444.99 | 996.9 | 9632.6 | 859.52 | 39562.08 | ||
累计同比增长 | / | 12.62% | -19% | 0.4% | 17.40% | 17% | 12.99% | ||
进出口集装箱 (万标箱) | 当季实绩 | / | 339.84 | 3.87 | 1.44 | 2.53 | 7.54 | 355.22 | |
累计实绩 | / | 1416.15 | 14.29 | 5.35 | 11.44 | 30.99 | 1478.22 | ||
累计同比增长 | / | 5.98% | 8.60% | 1.9% | 6.70% | -12.22% | 5.54% | ||
入出境船舶 (艘次) | 当季实绩 | / | 4303 | 267 | 602 | 2031 | 251 | 7454 | |
累计实绩 | / | 17249 | 1120 | 2744 | 7267 | 1036 | 29416 | ||
累计同比增长 | / | 6.77% | -8.00% | -1.3% | 5.20% | 13.97% | 5.14% | ||
航
空
口
岸 | 入出境飞机 (架次) | 当季实绩 | 4545 | 1565 | 570 | / | / | / | 6680 |
累计实绩 | 19037 | 6632 | 2589 | / | / | / | 28258 | ||
累计同比增长 | 12.83% | 5.4% | 124% | / | / | / | 16.18% | ||
入出境旅客 (万人次) | 当季实绩 | 59.55 | 16.15 | 6.45 | / | / | / | 82.15 | |
累计实绩 | 268.51 | 77.08 | 30.20 | / | / | / | 375.79 | ||
累计同比增长 | 12.12% | 5.51% | 125% | / | / | / | 15.29% | ||
进出口货物 (吨) | 当季实绩 | 22560 |
| 217 | / | / | / |
| |
累计实绩 | 83063 |
| 690 | / | / | / |
| ||
累计同比增长 | -0.35% |
| 26% | / | / | / |