口岸名称 | 货运量(万吨) | 客运量(万人次) | 交通工具(万架辆列次) | ||||||||||||||||
合计 | 同比 | 进口 | 同比 | 出口 | 同比 | 合计 | 同比 | 入境 | 同比 | 出境 | 同比 | 合计 | 同比 | 入境 | 同比 | 出境 | 同比 | ||
满洲里 | 677.4 | -2.1 | 428.5 | 2.1 | 55.3 | -21.5 | 38.4 | 8.3 | 18.9 | 5.7 | 19.5 | 10.8 | 5.4 | 5.6 | 2.7 | 4.1 | 2.7 | 7.4 | |
其中 | 铁路 | 651.8 | -4.3 | 426.3 | 2.0 | 31.9 | -39.9 | 7.9 | -3.4 | 4.0 | -5.7 | 3.9 | -1.0 | 0.2 | -18.2 | 0.1 | -9.4 | 0.08 | -32.3 |
公路 | 25.6 | 34.1 | 2.2 | 26.3 | 23.4 | 34.9 | 30.5 | 11.7 | 14.9 | 9.2 | 15.6 | 14.2 | 5.2 | 7.1 | 2.6 | 4.8 | 2.6 | 9.5 | |
二连浩特 | 258.6 | -9.7 | 205.6 | -3.5 | 53.0 | -27.8 | 35.4 | -12.0 | 17.7 | -12.0 | 17.7 | -12.0 | 7.8 | -7.7 | 3.9 | -10.9 | 3.9 | -4.3 | |
其中 | 铁路 | 229.3 | -1.2 | 203.7 | -3.1 | 25.6 | 17.3 | 4.4 | -12.8 | 2.3 | -7.8 | 2.1 | -17.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
公路 | 29.3 | -46.2 | 1.9 | -34.6 | 27.4 | -46.9 | 31.0 | -11.9 | 15.4 | -12.6 | 15.6 | -11.2 | 7.6 | -7.9 | 3.8 | -11.1 | 3.8 | -4.4 | |
甘其毛都 | 231.6 | 2.1 | 229.5 | 2.0 | 2.1 | 11.6 | 9.9 | 42.4 | 5.1 | 46.6 | 4.8 | 38.2 | 6.8 | 35.7 | 3.4 | 35.5 | 3.4 | 35.9 | |
策克 | 91.6 | -24.3 | 91.6 | -24.3 | 0.01 | 27.7 | 3.0 | -14.6 | 1.5 | -14.3 | 1.5 | -14.8 | 2.2 | -20.2 | 1.1 | -19.8 | 1.1 | -20.6 | |
珠恩嘎达布其 | 22.7 | 95.3 | 19.4 | 70.2 | 3.3 | 144.2 | 2.2 | 45.3 | 1.1 | 44.3 | 1.1 | 46.2 | 1.8 | 55.6 | 0.9 | 55.4 | 0.9 | 55.7 | |
黑山头 | 4.4 | 21.9 | 3.7 | 19.2 | 0.7 | 37.9 | 1.0 | -31.9 | 0.5 | -31.5 | 0.5 | -30.1 | 0.6 | -25.4 | 0.3 | -20.1 | 0.3 | -21.8 | |
满都拉 | 3.5 | ― | 3.5 | ― | ― | ― | 0.08 | -84.1 | 0.04 | -84.5 | 0.04 | -83.7 | 0.08 | -53.8 | 0.04 | -54.0 | 0.04 | -53.6 | |
室韦 | 2.7 | 283.1 | 2.7 | 283.1 | ― | ― | 0.6 | 351.9 | 0.3 | 335.1 | 0.3 | 370.6 | 0.54 | 392.3 | 0.27 | 363.9 | 0.27 | 425.2 | |
额布都格 | 0.6 | ― | 0.58 | ― | 0.02 | ― | 0.13 | 275.9 | 0.06 | 240.7 | 0.07 | 311.7 | 0.06 | 994.8 | 0.03 | 979.3 | 0.03 | 998.3 | |
阿日哈沙特 | 0.5 | -20.0 | 0.2 | -20.0 | 0.3 | -20.0 | 0.4 | -10.3 | 0.2 | -10.3 | 0.2 | -10.3 | 0.07 | -15.5 | 0.035 | -15.8 | 0.035 | -15.3 | |
阿尔山 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
呼和浩特航空 |
|
|
|
|
|
| 1.4 | -11.7 | 0.7 | -17.4 | 0.7 | -6.1 | 0.02 | -18.4 | 0.01 | -19.6 | 0.01 | -17.1 | |
满洲里航空 |
|
|
|
|
|
| 1.1 | 49.8 | 0.5 | 41.4 | 0.6 | 58.4 | 0.02 | 112.9 | 0.01 | 111.8 | 0.01 | 114.0 | |
海拉尔航空 |
|
|
|
|
|
| 0.6 | 179.3 | 0.3 | 194.2 | 0.3 | 164.9 | 0.01 | 65.6 | 0.005 | 65.6 | 0.005 | 65.6 | |
合 计 | 1293.6 | -4.3 | 985.3 | -0.9 | 114.7 | -21.9 | 94.2 | 2.2 | 46.9 | 1.3 | 47.3 | 3.1 | 25.4 | 7.5 | 12.6 | 5.8 | 12.7 | 9.3 |
注:货运量合计中包括转口运量193.6万吨,同比下降7.9%;交通运输转口586列,同比下降7.6%.
(鄂尔多斯航空口岸临时开放,客运量为6467人次,其中,进境3163人次,出境3304人次;交通工具为52架次。)