大类 | 项 目 | 3月 | 同比(%) | 本年累计 | 同比(%) |
货
物
| 上海口岸进出口货物总值(亿美元) 出口 进口 | 925.2 531.4 393.7 | 7.8 6.4 9.9 | 2617.9 1497.9 1119.9 | 9.3 4.3 16.8 |
上海关区进出口货物总值 出口 进口 | 698.5 408.0 290.5 | 7.8 5.7 11.2 | 1997.4 1164.0 833.4 | 8.4 2.1 18.6 | |
上海市进出口货物总值 出口 进口 | 383.3 166.9 216.4 | 5.7 1.1 9.4 | 1095.4 475.9 619.5 | 8.2 -1.9 17.5 | |
上海口岸货物吞吐量(万吨) | 3372.8 | 3.6 | 9636.6 | 5.4 | |
航空口岸货邮量 | 23.6 | 2.6 | 61.2 | 4.5 | |
水运口岸货物量 | 3349.2 | 3.6 | 9575.4 | 5.4 | |
上海口岸集装箱吞吐量(万标箱) | 252.6 | 4.9 | 707.6 | 5.8 | |
出口 | 111.0 | 7.8 | 306.2 | 7.5 | |
进口 | 102.4 | 2.1 | 293.9 | 4.9 | |
内支线 | 39.2 | 4.8 | 107.5 | 3.6 | |
人
员 | 上海口岸出入境人员总数(人次) 旅客总数 | 2827840 2560384 | 18.8 18.7 | 7763414 7056970 | 16.6 16.5 |
航空口岸出入境人员 旅客 | 2647728 2460669 | 17.5 17.3 | 7390394 6870443 | 15.3 15.2 | |
水运口岸出入境人员 旅客 | 166331 86731 | 44.9 84.5 | 333711 149597 | 22.6 155.1 | |
铁路口岸出入境人员 旅客 | 13781 12984 | 6.2 6.0 | 39309 36930 | 0.8 0.6 | |
交 通 工 具 | 上海口岸出入境交通工具总数 | 18422 | 5.8 | 52960 | 6.9 |
飞机(架次) | 16196 | 6.8 | 46787 | 7.7 | |
船舶(艘次) | 2194 | -1.5 | 6083 | 1.3 | |
列车(车次) | 32 | 6.7 | 90 | 0.0 | |
进出上海口岸国际航行船舶(艘次) | 3603 | -1.3 | 9967 | -0.4 | |
货船 | 3537 | -1.5 | 9842 | -0.7 | |
邮(客)船 | 66 | 8.2 | 125 | 32.9 |
备注:①本月上海口岸进出口货物总值占全国进出口货物总值(3325.1亿美元)的27.8%。②本月上海水运口岸货物吞吐量占上海港货物吞吐量(6809.3万吨)的49.2%;水运口岸集装箱吞吐量占上海港集装箱吞吐量(296.3万标箱)的85.3%。③本月上海航空口岸货邮吞吐量占上海航空港货邮吞吐总量(30.5万吨)的77.4%,出入境旅客占上海航空港旅客吞吐总量(720.2万人次)的34.2%。④进出上海口岸国际航行船舶包括在上海口岸办理出入境手续的国际航行船舶(即上海口岸出入境船舶)和在我国其他口岸办理出入境手续但进出上海口岸的国际航行船舶。