口岸名称 | 货运量(万吨) | 客运量(万人次) | 交通工具(万架辆列次) | ||||||||||||||||
合计 | 同比 | 进口 | 同比 | 出口 | 同比 | 合计 | 同比 | 入境 | 同比 | 出境 | 同比 | 合计 | 同比 | 入境 | 同比 | 出境 | 同比 | ||
满洲里 | 918.5 | -4.4 | 557.8 | -1.6 | 82.7 | -16.6 | 54.7 | 10.0 | 27.0 | 8.5 | 27.7 | 11.5 | 7.8 | 6.0 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 8.3 | |
其中 | 铁路 | 877.4 | -5.9 | 554.3 | -1.8 | 45.1 | -38.4 | 10.5 | -5.3 | 5.4 | -6.7 | 5.1 | -3.7 | 0.3 | -27.3 | 0.1 | -14.6 | 0.1 | -45.9 |
公路 | 41.1 | 23.8 | 3.5 | 19.3 | 37.6 | 24.3 | 44.2 | 14.3 | 21.6 | 13.0 | 22.6 | 15.6 | 7.5 | 8.1 | 3.7 | 5.1 | 3.8 | 11.0 | |
二连浩特 | 363.2 | -10.4 | 273.3 | -3.9 | 89.9 | -25.8 | 52.6 | -8.4 | 25.9 | -11.4 | 26.7 | -7.9 | 11.7 | -3.8 | 5.8 | -6.7 | 5.9 | -0.7 | |
其中 | 铁路 | 307.9 | -4.0 | 270.5 | -3.5 | 37.4 | -8.0 | 6.4 | -11.4 | 3.2 | -8.3 | 3.2 | -14.4 | 0.24 | -2.1 | 0.12 | -2.1 | 0.12 | -2.1 |
公路 | 55.3 | -34.7 | 2.8 | -33.6 | 52.5 | -34.7 | 46.2 | -7.9 | 22.7 | -8.1 | 23.5 | -7.8 | 11.5 | -3.8 | 5.7 | -6.8 | 5.8 | -0.7 | |
甘其毛都 | 350.1 | 9.3 | 346.5 | 9.1 | 3.6 | 27.1 | 13.3 | 36.6 | 6.8 | 39.9 | 6.5 | 33.2 | 9.2 | 30.3 | 4.6 | 31.1 | 4.6 | 29.6 | |
策克 | 161.7 | -11.9 | 161.6 | -11.9 | 0.1 | 122.4 | 5.5 | 13.7 | 2.8 | 14.1 | 2.7 | 13.2 | 4.0 | -2.3 | 2.0 | -2.4 | 2.0 | -2.3 | |
珠恩嘎达布其 | 35.6 | 110.8 | 26.0 | 59.4 | 9.6 | 1650.3 | 3.1 | 42.3 | 1.5 | 43.1 | 1.6 | 41.5 | 2.6 | 52.3 | 1.3 | 51.9 | 1.3 | 52.7 | |
黑山头 | 5.7 | 17.6 | 4.9 | 15.5 | 0.8 | 30.5 | 1.6 | -29.2 | 0.8 | -30.6 | 0.8 | -27.6 | 0.9 | -18.2 | 0.5 | -17.9 | 0.4 | -18.4 | |
满都拉 | 4.4 | 986.4 | 4.4 | 986.4 | ― | ― | 0.2 | -61.4 | 0.1 | -61.9 | 0.1 | -61.8 | 0.2 | -11.1 | 0.1 | -9.9 | 0.1 | -5.3 | |
室韦 | 4.2 | 501.2 | 4.2 | 501.2 | ― | ― | 1.0 | 644.9 | 0.5 | 613.5 | 0.5 | 679.8 | 0.8 | 658.0 | 0.4 | 626.3 | 0.4 | 700.2 | |
额布都格 | 1.4 | ― | 1.3 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.13 | ― | 0.07 | ― | 0.06 | ― | |
阿日哈沙特 | 1.3 | -16.7 | 0.4 | -16.4 | 0.9 | -16.8 | 0.8 | 7.5 | 0.4 | 8.1 | 0.4 | 6.8 | 0.2 | 12.1 | 0.1 | 12.2 | 0.1 | 12.0 | |
阿尔山 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
呼和浩特航空 |
|
|
|
|
|
| 2.0 | -2.6 | 0.9 | -6.4 | 1.1 | 1.1 | 0.02 | -16.9 | 0.01 | -17.9 | 0.01 | -15.9 | |
满洲里航空 |
|
|
|
|
|
| 1.4 | 38.4 | 0.7 | 34.5 | 0.7 | 42.0 | 0.03 | 107.7 | 0.015 | 106.9 | 0.015 | 108.5 | |
海拉尔航空 |
|
|
|
|
|
| 0.8 | 184.1 | 0.4 | 188.1 | 0.4 | 179.9 | 0.014 | 65.9 | 0.007 | 68.2 | 0.007 | 68.2 | |
合 计 | 1846.1 | -2.6 | 1380.4 | 0.4 | 187.7 | -16.8 | 137.2 | 5.4 | 67.9 | 5.2 | 69.3 | 5.6 | 37.6 | 10.4 | 18.7 | 9.2 | 18.8 | 11.8 |
注:货运量合计中包括转口运量278.0万吨,同比下降5.8%;交通运输转口770列,同比下降16%.
(鄂尔多斯航空口岸临时开放,客运量为8289人次,其中,进境4104人次,出境4185人次;交通工具为68架次。)