口岸名称 | 货运量(万吨) | 客运量(万人次) | 交通工具(万架辆列次) | ||||||||||||||||
合计 | 同比 | 进口 | 同比 | 出口 | 同比 | 合计 | 同比 | 入境 | 同比 | 出境 | 同比 | 合计 | 同比 | 入境 | 同比 | 出境 | 同比 | ||
满洲里 | 1136.3 | -4.8 | 691.8 | -4.3 | 112.5 | -13.2 | 67.5 | 11.9 | 33.2 | 10.0 | 34.3 | 13.9 | 10.1 | 7.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9.6 | |
其中 | 铁路 | 1080.9 | -7.1 | 687.0 | -4.5 | 61.9 | -34.0 | 11.0 | -0.1 | 5.6 | -1.6 | 5.4 | 1.4 | 0.4 | -30.1 | 0.2 | -16.0 | 0.1 | -52.7 |
公路 | 55.4 | 41.1 | 4.8 | 39.7 | 50.6 | 41.2 | 56.5 | 14.6 | 27.6 | 12.7 | 28.9 | 16.5 | 9.7 | 9.3 | 4.8 | 6.0 | 4.9 | 12.6 | |
二连浩特 | 482.7 | -8.3 | 346.1 | -3.1 | 136.6 | -19.4 | 69.9 | -8.0 | 34.3 | -7.9 | 35.6 | -8.1 | 15.8 | -3.9 | 7.9 | -6.3 | 7.9 | -1.4 | |
其中 | 铁路 | 396.1 | -3.1 | 341.8 | -2.8 | 54.3 | -5.3 | 8.5 | -10.3 | 4.1 | -8.3 | 4.4 | -12.1 | 0.32 | -2.9 | 0.16 | -2.9 | 0.16 | -3.1 |
公路 | 86.6 | -26.4 | 4.3 | -22.7 | 82.3 | -26.6 | 61.4 | -7.7 | 30.2 | -7.8 | 31.2 | -7.5 | 15.5 | -3.9 | 7.7 | -6.4 | 7.8 | -1.4 | |
甘其毛都 | 482.2 | 17.8 | 476.7 | 17.8 | 5.5 | 17.6 | 17.3 | 37.3 | 8.8 | 39.8 | 8.5 | 34.9 | 12.3 | 33.2 | 6.1 | 32.9 | 6.2 | 33.4 | |
策克 | 251.7 | 14.0 | 251.5 | 13.9 | 0.2 | 63.4 | 8.0 | 33.1 | 4.0 | 33.7 | 4.0 | 32.6 | 6.1 | 22.4 | 3.0 | 22.4 | 3.1 | 22.4 | |
珠恩嘎达布其 | 47.3 | 116.2 | 32.3 | 55.3 | 15.0 | 1251.4 | 4.0 | 41.1 | 2.0 | 42.9 | 2.0 | 39.4 | 3.3 | 51.5 | 1.7 | 51.9 | 1.6 | 51.1 | |
黑山头 | 7.3 | 18.0 | 6.2 | 17.2 | 1.1 | 23.2 | 2.2 | -24.9 | 1.1 | -26.9 | 1.1 | -22.9 | 1.3 | -15.4 | 0.7 | -16.5 | 0.6 | -14.2 | |
室韦 | 5.8 | 732.0 | 5.8 | 732.0 | ― | ― | 1.4 | 945.2 | 0.7 | 899.6 | 0.7 | 995.9 | 1.1 | 932.3 | 0.6 | 879.5 | 0.5 | 993.7 | |
阿日哈沙特 | 2.3 | -14.7 | 0.6 | -15.3 | 1.7 | -14.6 | 1.2 | 8.7 | 0.6 | 8.6 | 0.6 | 8.9 | 0.26 | 20.0 | 0.13 | 18.8 | 0.13 | 21.3 | |
额布都格 | 3.1 | ― | 1.9 | ― | 1.2 | ― | 0.4 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.26 | ― | 0.13 | ― | 0.13 | ― | |
满都拉 | 6.0 | 124.5 | 6.0 | 128.7 | ― | ― | 0.8 | -31.6 | 0.4 | -31.6 | 0.4 | -31.6 | 0.4 | -12.8 | 0.2 | -11.8 | 0.2 | -13.8 | |
阿尔山 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
呼和浩特航空 |
|
|
|
|
|
| 2.6 | 5.2 | 1.2 | 3.3 | 1.4 | 7.0 | 0.03 | 18.6 | 0.015 | 19.2 | 0.015 | 18.0 | |
满洲里航空 |
|
|
|
|
|
| 1.8 | 37.8 | 0.9 | 37.1 | 0.9 | 38.4 | 0.04 | 108.0 | 0.02 | 107.4 | 0.02 | 108.6 | |
海拉尔航空 |
|
|
|
|
|
| 1.0 | 171.4 | 0.5 | 174.9 | 0.5 | 167.9 | 0.018 | 39.3 | 0.009 | 39.3 | 0.009 | 39.3 | |
合 计 | 2424.7 | 1.4 | 1818.9 | 5.0 | 273.8 | -11.1 | 178.1 | 7.4 | 87.9 | 7.0 | 90.2 | 7.7 | 51.0 | 14.9 | 25.5 | 13.6 | 25.4 | 16.3 |
注:货运量合计中包括转口运量332万吨,同比下降5.3%;交通运输转口943列,同比下降13.0%.
(鄂尔多斯航空口岸临时开放,客运量为10578人次,其中,进境5235人次,出境5343人次;交通工具为86架次。)