急 件 国质检食函〔2008〕119号
关于进口动物源性食品安全
卫生问题的警示通报
各直属检验检疫局:
近日,广东、辽宁、北京、上海、新疆、宁波和深圳检验检疫局分别从美国、日本、挪威等国家输华动物源性食品中检出致病菌、药物残留、重金属超标等安全卫生问题22批次(详见附件)。
为有效防止被有毒有害物质污染的食品入境,根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》、《中华人民共和国食品卫生法》和《出入境检验检疫风险预警及快速反应管理规定》,现发布警示通报如下:
一、请相关检验检疫局责令并监督企业按规定对附件所列案例的不合格产品作退运、销毁处理。
二、即日起暂停进口美国注册号为P-1019、P-7927、P-17500等三家企业鸡产品(HS编码:0207110000-0207142200、0504002100)和注册号为1620企业猪产品(HS编码:0203111090、0203119090、0203120090、0203190090、0203211090、0203219090、0203220090、0203290090、0206300000、0203220010、0206410000和0206490000)输华。对上述四家企业在本通报发布之日及之前启运的产品,批批抽样作实验室检测,合格后予以放行,对上述四家企业在本通报发布之日后启运的产品一律退回或销毁处理。
三、各局要加强对进口动物源性食品的检验检疫。对美国、加拿大的冻猪产品(HS编码:0203111090、0203220010、0203119090、0203120090、0203190090、0203211090、0203219090、0203220090、0203290090、0206300000、0206410000和0206490000)和美国冻鸡产品(HS编码:0207110000-0207142200、0504002100)仍按已发警示通报(国质检食函〔2007〕680、742、860号)要求检测。此外,对本通报中涉及从日本进口的产品(HS编码为0307991000、1604209990、0511911990)、从挪威进口的产品(HS编码为0302121000的产品)和从巴基斯坦进口的产品(HS编码为0306299000)分别增加20%的抽样比例进行相应项目检测,合格后予以放行。一旦检出问题,立即按规定进行处理,并及时将有关情况汇报总局。
本警示通报解除日期另行通知。
附件:进口动物源性食品不合格情况一览表
二????八年三月四日
附件:
进口动物源性食品不合格情况一览表
编号 | 进境口岸 | 报告日期 | 产品 名称 | HS编码 | 出 口 商 | 生产企业 注册号 | 卫生证书号 | 货物重量(kg) | 不 合 格 原 因 | 原产国别 |
1 | 广东 | 2007-11-19 | 冰鲜三文鱼 | 0302121000 | HALLVARD LEROY AS,BONTELABO 25003 BERGEN | NT145 7901 RORVIK | 80100020941 | 10765.1 | 检出结晶紫(1.2?g/kg) | 挪威 |
2 | 广东 | 2007-11-30 | 冰鲜三文鱼 | 0302121000 | HALLVARD LEROY AS,BONTELABO 25004 BERGEN | NT145 7902 RORVIK | 80100021143 | 1490.9 | 检出结晶紫(1.4?g/kg) | 挪威 |
3 | 广东 | 2007-11-19 | 冻鸡翅尖 | 0207142900 | PILGRIM'S PRIDE CORP. | P-17500 | MPF-505858 | 25200 | 检出单增李斯特菌 | 美国 |
4 | 广东 | 2007-12-20 | 冻鸡爪 | 0207142200 | AJC INTERNATIONAL INC. | P-7927 | MPG-741091 | 23580 | 检出单增李斯特菌 | 美国 |
5 | 深圳 | 2008-1-9 | 冻鸡爪 | 0207142200 | LAMEX FOOS, INC. | P-322 | MPG-277312 | 24947.84 | 检出肯塔基沙门氏菌 | 美国 |
6 | 辽宁 | 2008-1-9 | 冻鸡爪 | 0207142200 | N/A | 1683 | 421028 | 40005 | 检出金黄色葡萄球菌 | 阿根廷 |
7 | 新疆 | 2007-12-25 | 甲鱼干品 | 0306299000 | 巴基斯坦穆罕默德阿克巴斯地公司 | N/A | 09/07-AQDP(161) | 285 | 检出呋喃唑酮(5.5mg/kg) | 巴基斯坦 |
8 | 深圳 | 2008-1-6 | 冻鸡全翼 | 0207142100 | LAMEX FOOS, INC. | P-6519 | MPG-555122 | 24947.84 | 检出肠炎沙门氏菌 | 美国 |
9 | 北京 | 2007-12-24 | 大西洋鲑鱼 | 0302121000 | SELECTED SEAFOODS | SF1296734 | 80200026329 | 2349 | 检出单增李斯特菌阳性 | 挪威 |
10 | 宁波 | 2007-12-27 | 干鲍鱼 | 0307991000 | MARUTAMA YOKOMICHISHOUTEN CO.,LTD | CN02530066 | AO-07-074 | 10 | 检出无机砷超标(1.9mg/kg) | 日本 |
11 | 深圳 | 2008-1-6 | 冻鸡肫 | 0504002100 | LAMEX FOOS, INC. | P-7470 | MPG-557862 | 24494.24 | 检出肯塔基沙门氏菌 | 美国 |
12 | 深圳 | 2008-1-6 | 冻鸡腿块 | 0207141100 | LAMEX FOOS, INC. | P-1019 | MPG-563991 | 24947.84 | 检出海德堡沙门氏菌 | 美国 |
13 | 深圳 | 2008-1-6 | 冻鸡腿块 | 0207141100 | LAMEX FOOS, INC. | P-1019 | MPG--691857 | 24947.84 | 检出海德堡沙门氏菌 | 美国 |
14 | 深圳 | 2008-1-6 | 冻鸡腿块 | 0207141100 | LAMEX FOOS, INC. | P-1019 | MPG-691858 | 24947.84 | 检出海德堡沙门氏菌 | 美国 |
15 | 辽宁 | 2008-1-11 | 冻秋刀鱼海带卷 | 1604209990 | KAMAISHI-RYUTUDANCHI COOPERATIVE ASSOCIATION | CN610016 | IH1912-001 | 12496 | 检出沙门氏菌 | 日本 |
16 | 辽宁 | 2008-1-14 | 冻马哈鱼中刺 | 0511911990 | MARUNI EIKOU SUISAN, INC. | CN01930014 | 07-514 | 48900 | 检出沙门氏菌 | 日本 |
17 | 深圳 | 2008-1-14 | 冻鸡下半身(带双腿) | 0207141100 | LAMEX FOOS, INC. | P-1019 | MPG-691852 | 74843.52 | 检出海德堡沙门氏菌 | 美国 |
18 | 上海 | 2008-1-17 | 冻带骨鸡翼尖 | 0207142900 | TYSON FOODS,INC. | P-32174 | MPF-667536 | 7506 | 检出呋喃西林代谢物(1.04?g/kg) | 美国 |
19 | 辽宁 | 2008-1-16 | 冻猪心管 | 0206490000 | LAMEX FOOS, INC. | 1620 | MPG-795941 | 24494.2 | 检出莱克多巴胺(1.5?g/kg) | 美国 |
20 | 辽宁 | 2008-1-16 | 冻猪肾 | 0206490000 | INTERVISION FOODS | 818 | MPG-795533 | 24494.2 | 检出莱克多巴胺(16.4?g/kg) | 美国 |
21 | 辽宁 | 2008-1-16 | 冻猪肾 | 0206490000 | LAMEX FOOS, INC. | 1620 | MPG-797175 | 24943.3 | 检出莱克多巴胺(5.2?g/kg) | 美国 |
22 | 辽宁 | 2008-1-16 | 冻猪肾 | 0206490000 | TYSON FOODS,INC. | 244L | MPG-569571 | 23541.3 | 检出莱克多巴胺(10.5?g/kg) | 美国 |
主题词:食品安全 警示通报
抄送:办公厅、通关司、食品局,信息中心、标法中心,存档(2)。
国家质检总局办公厅 2008年3月6日印发
录入:王晓川 校对:黄晓武